化工原料、试剂、仪器产品
| CAS / 序号 | 产品名称 | 等级 | 包装规格 | 产地 | 详细信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141-43-5 | 一乙醇胺 | 99% | 210kg/桶 | 美国 | 查 看 |
| 111-42-2 | 二乙醇胺 | 99% | 215kg/桶 | 美国 | 查 看 |
| 102-71-6 | 三乙醇胺 | 85% | 25kg/200kg/桶 | 天津 | 查 看 |
| 68-12-2 | 二甲基甲酰胺(DMF) | 99.8% | 190kg/桶 | 山东 | 查 看 |
| 79-06-1 | 丙烯酰胺 | 98% | 25kg/袋 | 江西 | 查 看 |
| 121-44-8 | 三乙胺 | 99.5% | 140kg/桶 | 德国 | 查 看 |
| 9003-05-8 | 聚丙烯酰胺 | 800万分子 | 25kg/袋 | 江西/日本 | 查 看 |
| 7783-28-0 | 磷酸氢二铵 | 99% | 25kg/袋 | 四川 | 查 看 |
| 7722-76-1 | 磷酸二氢铵 | 99% | 25kg/袋 | 四川 | 查 看 |
| 1336-21-6 | 氨水 | 19% | 22kg/桶 | 沧州 | 查 看 |
| 62-53-3 | 苯胺 | 工业级 | 200kg/桶 | 吉化 | 查 看 |
| 12125-02-9 | 氯化铵 | 工业级 | 25kg/袋 | 天津 | 查 看 |
| -- | 溶剂油 | 120/200# | 140kg/160kg/桶 | 锦州/河北 | 查 看 |
| 56-81-5 | 甘油(丙三醇) | 工业/医药 | 250kg/桶 | 上海/印尼 | 查 看 |
| 8042-47-5 | 白油 | 15/26/7# | 165kg/桶 | 天津 | 查 看 |

