化工原料、试剂、仪器产品
| CAS / 序号 | 产品名称 | 等级 | 包装规格 | 产地 | 详细信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| —— | 乳化剂 op/np 10 | 99.9% | 215kg/桶 | 德国 | 查 看 |
| 1303-96-4 | 硼砂 | 95% | 50kg/袋 | 凤城 | 查 看 |
| 100-97-0 | 乌洛托品 | 99% | 25kg/袋 | 俄罗斯 | 查 看 |
| 1327-41-9 | 聚合氯化铝 | 28% | 25kg/袋 | 河南 | 查 看 |
| 1344-28-1 | 氧化铝 | 工业级 | 50kg/袋 | 山东 | 查 看 |
| 21645-51-2 | 氢氧化铝 | 100-180目 | 50kg/袋 | 山东 | 查 看 |
| 1309-48-4 | 轻质/重质 氧化镁 | 85% | 50kg/袋 | 天津 | 查 看 |
| 7786-30-3 | 精制氯化镁 | 96% | 25kg/袋 | 天津 | 查 看 |
| 7722-84-1 | 双氧水 | 27.5/35/50% | 25kg/桶 | 沧州 | 查 看 |
| 144-55-8 | 小苏打(碳酸氢钠) | 98% | 50kg/袋 | 内蒙 | 查 看 |
| 7772-98-7 | 大苏打(硫代硫酸钠) | 99% | 25kg/袋 | 锦州 | 查 看 |
| 7784-24-9 | 钾明矾 | 99% | 50kg/袋 | 山东 | 查 看 |
| —— | 除垢剂 | 96% | 25kg/桶 | 北京 | 查 看 |
| 7705-08-0 | 三氯化铁 | 96% | 50kg/袋 | 山东 | 查 看 |
| 95-14-7 | 苯丙三氮唑 | 99.6% | 20kg/袋 | 南京 | 查 看 |

