化工原料、试剂、仪器产品
| CAS / 序号 | 产品名称 | 等级 | 包装规格 | 产地 | 详细信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7446-20-0 | 七水硫酸锌 | 98% | 40kg/袋 | 葫芦岛 | 查 看 |
| 557-05-1 | 硬脂酸锌 | 工业级 | 20kg/袋 | 重庆 | 查 看 |
| 1310-58-3 | 氢氧化钾 | 90% | 25kg/袋 | 美国 | 查 看 |
| 7757-79-1 | 硝酸钾 | 一级 | 50kg/袋 | 山西 | 查 看 |
| 7778-80-5 | 硫酸钾 | 98.5% | 40kg/袋 | 山西 | 查 看 |
| 7778-77-0 | 磷酸二氢钾 | 98% | 25kg/袋 | 四川 | 查 看 |
| 7320-34-5 | 焦磷酸钾 | 96% | 25kg/袋 | 天津 | 查 看 |
| 7447-40-7 | 氯化钾 | 60% | 50kg/袋 | 俄罗斯 | 查 看 |
| 13943-58-3 | 黄血盐钾 | 99% | 25kg/袋 | 天津 | 查 看 |
| 10124-37-5 | 硝酸钙 | 工业级 | 25kg/袋 | 山西 | 查 看 |
| 10043-52-4 | 无水氯化钙 | 粉/块状 | 25kg/袋 | 天津 | 查 看 |
| 10043-52-4 | 无水氯化钙 | 粉/块状 | 25kg/袋 | 天津 | 查 看 |
| 1592-23-0 | 硬脂酸钙 | 工业级 | 20kg/袋 | 重庆 | 查 看 |
| 165 | 苯酚 | 99.8% | 200kg/桶 | 燕山 | 查 看 |

